专家计划:斧头命中率:93% | 回报率:868%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570-572期 | 单 | 0570期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
569-571期 | 双 | 0569期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 单 | 0568期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 单 | 0567期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 双 | 0566期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 单 | 0564期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 单 | 0563期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 双 | 0560期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 单 | 0559期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
556-558期 | 单 | 0556期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 单 | 0555期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 单 | 0553期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
550-552期 | 双 | 0550期 6连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 单 | 0549期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 双 | 0548期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 双 | 0547期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 双 | 0546期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 双 | 0545期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 单 | 0542期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 双 | 0541期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 单 | 0540期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 单 | 0538期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 双 | 0535期 5连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 双 | 0534期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 单 | 0533期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 双 | 0532期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 单 | 0531期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 双 | 0530期 | 1,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
525-527期 | 双 | 0527期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 单 | 0524期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 单 | 0522期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 双 | 0521期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 单 | 0520期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 单 | 0517期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 双 | 0516期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 双 | 0515期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 单 | 0512期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 双 | 0511期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 单 | 0509期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 单 | 0506期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 双 | 0503期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 单 | 0501期 | 1,5,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。